<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kognitivní psychologie &#8211; Laboratoře – Katedra psychologie FF UP</title>
	<atom:link href="https://labpsych.upol.cz/kategorie/oblasti-vyuziti/kognitivni-psychologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://labpsych.upol.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2021 09:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Laboratoř psychofyziologie</title>
		<link>https://labpsych.upol.cz/laboratore/laborator-psychofyziologie/</link>
					<comments>https://labpsych.upol.cz/laboratore/laborator-psychofyziologie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[phdpsych]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 08:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kognitivní neurovědy]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratoře]]></category>
		<category><![CDATA[Psychofyziologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/phdpsych/?p=418</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://labpsych.upol.cz/laboratore/laborator-psychofyziologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Platformy pro elektronickou administraci psychodiagnostických metod</title>
		<link>https://labpsych.upol.cz/software/platformy-pro-elektronickou-administraci-psychodiagnostickych-metod/</link>
					<comments>https://labpsych.upol.cz/software/platformy-pro-elektronickou-administraci-psychodiagnostickych-metod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[phdpsych]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 11:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychodiagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie osobnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie práce]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/phdpsych/?p=393</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://labpsych.upol.cz/software/platformy-pro-elektronickou-administraci-psychodiagnostickych-metod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Software pro zpracování papírových dotazníků</title>
		<link>https://labpsych.upol.cz/software/software-pro-zpracovani-papirovych-dotazniku/</link>
					<comments>https://labpsych.upol.cz/software/software-pro-zpracovani-papirovych-dotazniku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[phdpsych]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 10:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychodiagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie osobnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie práce]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/phdpsych/?p=378</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://labpsych.upol.cz/software/software-pro-zpracovani-papirovych-dotazniku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komplexní software pro virtuální realitu určený pro výzkum</title>
		<link>https://labpsych.upol.cz/software/komplexni-software-pro-virtualni-realitu-urceny-pro-vyzkum/</link>
					<comments>https://labpsych.upol.cz/software/komplexni-software-pro-virtualni-realitu-urceny-pro-vyzkum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[phdpsych]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 10:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kognitivní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kyberpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychofyziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/phdpsych/?p=375</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://labpsych.upol.cz/software/komplexni-software-pro-virtualni-realitu-urceny-pro-vyzkum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programovací rozhraní pro přípravu experimentů</title>
		<link>https://labpsych.upol.cz/software/programovaci-rozhrani-pro-pripravu-experimentu/</link>
					<comments>https://labpsych.upol.cz/software/programovaci-rozhrani-pro-pripravu-experimentu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[phdpsych]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 10:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kognitivní neurovědy]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychofyziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/phdpsych/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://labpsych.upol.cz/software/programovaci-rozhrani-pro-pripravu-experimentu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komplexní software pro prezentaci podnětů</title>
		<link>https://labpsych.upol.cz/software/komplexni-software-pro-prezentaci-podnetu/</link>
					<comments>https://labpsych.upol.cz/software/komplexni-software-pro-prezentaci-podnetu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[phdpsych]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 10:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kognitivní neurovědy]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychofyziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/phdpsych/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://labpsych.upol.cz/software/komplexni-software-pro-prezentaci-podnetu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studentský software pro analýzu psychofyziologických dat</title>
		<link>https://labpsych.upol.cz/software/studentsky-software-pro-analyzu-psychofyziologickych-dat/</link>
					<comments>https://labpsych.upol.cz/software/studentsky-software-pro-analyzu-psychofyziologickych-dat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[phdpsych]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 10:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivní neurovědy]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychofyziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/phdpsych/?p=361</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://labpsych.upol.cz/software/studentsky-software-pro-analyzu-psychofyziologickych-dat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Systém pro vizuální evokované potenciály</title>
		<link>https://labpsych.upol.cz/pristroje/system-pro-vizualni-evokovane-potencialy/</link>
					<comments>https://labpsych.upol.cz/pristroje/system-pro-vizualni-evokovane-potencialy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[phdpsych]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 10:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivní neurovědy]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Přístroje]]></category>
		<category><![CDATA[Psychofyziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vision science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/phdpsych/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://labpsych.upol.cz/pristroje/system-pro-vizualni-evokovane-potencialy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oculus Mesotest II pro vyšetření mesopického vidění</title>
		<link>https://labpsych.upol.cz/pristroje/oculus-mesotest-ii-pro-vysetreni-mesopickeho-videni/</link>
					<comments>https://labpsych.upol.cz/pristroje/oculus-mesotest-ii-pro-vysetreni-mesopickeho-videni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[phdpsych]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 09:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivní neurovědy]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Přístroje]]></category>
		<category><![CDATA[Psychofyziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vision science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/phdpsych/?p=349</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://labpsych.upol.cz/pristroje/oculus-mesotest-ii-pro-vysetreni-mesopickeho-videni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optotypy pro vyšetření zrakové ostrosti a kontrastní citlivosti na dálku i na blízko</title>
		<link>https://labpsych.upol.cz/pristroje/optotypy-pro-vysetreni-zrakove-ostrosti-a-kontrastni-citlivosti-na-dalku-i-na-blizko/</link>
					<comments>https://labpsych.upol.cz/pristroje/optotypy-pro-vysetreni-zrakove-ostrosti-a-kontrastni-citlivosti-na-dalku-i-na-blizko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[phdpsych]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 09:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopravní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivní neurovědy]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivní psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Přístroje]]></category>
		<category><![CDATA[Psychofyziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vision science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/phdpsych/?p=344</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://labpsych.upol.cz/pristroje/optotypy-pro-vysetreni-zrakove-ostrosti-a-kontrastni-citlivosti-na-dalku-i-na-blizko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
